更新時(shí)間:2016-06-21
SSJB型壓蓋式伸縮接頭,適用于兩邊與管子插接,勿需焊接,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,安裝快速方便。
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭安裝簡(jiǎn)要說明:
SSJB型壓蓋式伸縮接頭,適用于兩邊與管子插接,勿需焊接,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,安裝快速方便。
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭尺寸參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 壓蓋 | 2 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、1Cr13、20 |
2 | 套筒 | 1 | Q235A、20、16Mn、1Cr18Ni9Ti |
3 | 密封圈 | 2 | NBR、CR、FPM、NR |
4 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | n-Th. | |||||
短型 | 長(zhǎng)型 | D | 0.25-1.6 | 2.5-6.4 | ||||
L1 | L | L1 | L | |||||
65 | 76 | 120 | 148 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
80 | 89 | 165 | ||||||
100 | 108 | 190 | 4-M16 | |||||
114 | 195 | |||||||
125 | 140 | 225 | ||||||
150 | 159 | 160 | 220 | 245 | 4-M16 | 6-M16 | ||
168 | 255 | |||||||
200 | 219 | 310 | ||||||
225 | 245 | 335 | ||||||
250 | 273 | 163 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | ||
300 | 325 | 160 | 213 | 220 | 273 | 440 | 10-M20 | |
350 | 355 | 470 | 8-M20 | |||||
377 | 490 | |||||||
400 | 406 | 520 | ||||||
426 | 540 | |||||||
450 | 457 | 570 | 10-M20 | 12-M20 | ||||
480 | 590 | |||||||
500 | 508 | 625 | ||||||
530 | 645 | |||||||
600 | 610 | 730 | ||||||
630 | 750 | |||||||
700 | 720 | 850 | 12-M20 | 14-M20 | ||||
800 | 820 | 230 | 295 | 290 | 335 | 965 | 12-M24 | 16-M24 |
900 | 920 | 1065 | 14-M24 | 18-M24 | ||||
1000 | 1020 | 1165 | ||||||
1200 | 1220 | 1365 | 16-M24 | 20-M24 | ||||
1400 | 1420 | 310 | 370 | 1590 | 18-M27 | 24-M27 | ||
1500 | 1520 | 1690 | ||||||
1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||||
1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||||
2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||||
2200 | 2220 | 320 | 380 | 2420 | 26-M30 |
| ||
2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:698467 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸