更新時間:2022-06-29
Z44H快速排污閥是由閘閥演變而來的,利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動閥桿提升實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。Z44H排污閥不僅結(jié)構(gòu)簡單、密封性好,而且安裝尺寸小、材料耗用少、重量輕、體積小,特別是驅(qū)動力矩小,操作簡便,易實現(xiàn)快速啟閉。
產(chǎn)品概述:
Z44H快速排污閥是由閘閥演變而來的,利用齒輪轉(zhuǎn)90℃帶動閥桿提升實現(xiàn)開啟和關(guān)閉的目的。Z44H排污閥不僅結(jié)構(gòu)簡單、密封性好,而且安裝尺寸小、材料耗用少、重量輕、體積小,特別是驅(qū)動力矩小,操作簡便,易實現(xiàn)快速啟閉。
結(jié)構(gòu)原理:
Z44H排污閥是直接依靠介質(zhì)壓力產(chǎn)生的作用力來幫助作用于閥瓣上的機械荷密封的,作用在閥瓣上的機械載荷主要是來自壓縮彈簧,這種幾乎是固定的機械載荷。雖然對于壓縮彈簧,加載的排污閥可以通過調(diào)整彈簧力來達到良好密封,但密封壓差必須足夠強,以保證足夠的密封力,從而在閥正常運行時達到密封。密封壓差還應小于啟閉壓差,以確保開啟靈活。
主要外形尺寸:
型號 | 公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質(zhì) | ||||
排污閥 Z44H-16C/25/40
P48H-16C/25/40 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:698172 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸