更新時(shí)間:2016-04-28
1、帶吹掃孔閘閥主體為楔式單閘板雙向密封、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、密封可靠。 2、吹掃裝置可對(duì)易結(jié)焦、顆粒狀介質(zhì)的管路、閥門等進(jìn)行清洗、沖刷、有效地提高系統(tǒng)的使用壽命。 3、Z1仿、Z2仿系列帶吹掃閘閥也適用于水、蒸汽、煙氣、油品或霧狀、粉末狀、顆粒狀等介質(zhì)的管路上,作為起閉裝置用,尤其適用于石化行業(yè)輸油和催化裂變系統(tǒng),起著啟閉、清洗沖刷管道的作用。
帶吹掃孔閘閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、帶吹掃孔閘閥主體為楔式單閘板雙向密封、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、密封可靠。
2、吹掃裝置可對(duì)易結(jié)焦、顆粒狀介質(zhì)的管路、閥門等進(jìn)行清洗、沖刷、有效地提高系統(tǒng)的使用壽命。
3、Z1仿、Z2仿系列帶吹掃閘閥也適用于水、蒸汽、煙氣、油品或霧狀、粉末狀、顆粒狀等介質(zhì)的管路上,作為起閉裝置用,尤其適用于石化行業(yè)輸油和催化裂變系統(tǒng),起著啟閉、清洗沖刷管道的作用。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12234-2007
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T 79、GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
材料:
產(chǎn)品類型 | 閥體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度℃ |
Z1仿、Z2仿41H-C | WCB | 水、蒸汽、煙氣、油品或 | ≤425 |
Z1仿、Z2仿41Y-I | 鉻鉬鋼 | ≤550 | |
Z1仿、Z2仿41Y-P | 鉻鎳鈦鋼 | ≤650 | |
Z1仿、Z2仿41Y-P | 高鎳鉻鋼 | ≤900 |
尺寸:
公稱通徑(mm) | 主要連接尺寸 | Z1 重量(kg) | Z2重量(kg) | |||||
L | H | Do | 29 | 32 | ||||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 250 | 29 | 32 | |||
65 | 270 | 395 | 250 | 33 | 36 | |||
80 | 280 | 426 | 300 | 46 | 49 | |||
100 | 300 | 470 | 300 | 63 | 66 | |||
125 | 325 | 520 | 350 | 98 | 102 | |||
150 | 350 | 590 | 350 | 125 | 128 | |||
200 | 400 | 725 | 400 | 185 | 188 | |||
250 | 450 | 865 | 450 | 260 | 263 | |||
300 | 500 | 1000 | 550 | 365 | 368 | |||
350 | 550 | 1140 | 600 | 498 | 502 | |||
400 | 600 | 1285 | 650 | 685 | 688 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 250 | 31 | 34 | |||
65 | 270 | 395 | 250 | 35 | 38 | |||
80 | 280 | 426 | 300 | 47 | 50 | |||
100 | 300 | 470 | 300 | 65 | 68 | |||
125 | 325 | 520 | 350 | 100 | 103 | |||
150 | 350 | 590 | 350 | 130 | 133 | |||
200 | 400 | 725 | 400 | 195 | 198 | |||
250 | 450 | 865 | 450 | 275 | 278 | |||
300 | 500 | 1000 | 550 | 392 | 395 | |||
350 | 550 | 1140 | 650 | 535 | 538 | |||
400 | 600 | 1285 | 700 | 742 | 745 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 362 | 300 | 33 | 37 | |||
65 | 280 | 395 | 300 | 38 | 42 | |||
80 | 310 | 426 | 350 | 51 | 55 | |||
100 | 350 | 470 | 350 | 80 | 84 | |||
125 | 400 | 520 | 400 | 120 | 124 | |||
150 | 450 | 590 | 400 | 148 | 152 | |||
200 | 550 | 725 | 450 | 252 | 256 | |||
250 | 650 | 865 | 550 | 355 | 359 | |||
300 | 750 | 1000 | 650 | 540 | 544 | |||
350 | 850 | 1140 | 750 | 690 | 694 | |||
400 | 950 | 1285 | 850 | 960 | 964 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 370 | 300 | 36 | 39 | |||
65 | 280 | 405 | 300 | 45 | 49 | |||
80 | 310 | 435 | 350 | 59 | 63 | |||
100 | 350 | 480 | 400 | 90 | 94 | |||
125 | 400 | 530 | 400 | 135 | 139 | |||
150 | 450 | 605 | 450 | 168 | 172 | |||
200 | 550 | 740 | 550 | 280 | 284 | |||
250 | 650 | 880 | 650 | 392 | 396 | |||
300 | 750 | 1015 | 750 | 585 | 589 | |||
350 | 850 | 1160 | 800 | 740 | 744 | |||
400 | 950 | 1310 | 900 | 190 | 1014 | |||
| ||||||||
50 | 250 | 370 | 300 | 38 | 43 | |||
65 | 280 | 405 | 300 | 53 | 58 | |||
80 | 310 | 435 | 350 | 68 | 73 | |||
100 | 350 | 480 | 400 | 102 | 107 | |||
125 | 400 | 530 | 400 | 150 | 155 | |||
150 | 450 | 605 | 450 | 187 | 192 | |||
200 | 550 | 740 | 550 | 305 | 310 | |||
250 | 650 | 880 | 650 | 425 | 430 | |||
300 | 750 | 1015 | 750 | 625 | 630 | |||
350 | 850 | 1160 | 850 | 785 | 790 | |||
400 | 950 | 1310 | 650 | 1055 | 1060 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:698172 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸